神農架柏杉旅游開發(fā)有限公司股東全部權益價值由坤元資產評估有限公司以2024年9月30日為基準日進行評估,并出具了《湖北文旅集團資產管理有限公司擬收購股權涉及的神農架柏杉旅游開發(fā)有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》,2025年4月9日經專家評審通過。現對評估結果進行公示:
資產基礎法評估結果匯總表
被評估單位:神農架柏杉旅游開發(fā)有限公司??????????????????????單位:人民幣元
項 ?????目 | 賬面價值 | 評估價值 | 增減值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
一、流動資產 | 614,799,530.49 | 453,015,320.58 | -161,784,209.91 | -26.31 |
二、非流動資產 | 446,532,166.84 | 352,609,732.74 | -93,922,434.10 | -21.03 |
其中:長期股權投資 | -51,150,594.67 | -51,150,594.67 | ||
投資性房地產 | 412,656,344.31 | 375,251,167.41 | -37,405,176.90 | -9.06 |
固定資產 | 33,875,822.53 | 28,509,160.00 | -5,366,662.53 | -15.84 |
資產總計 | 1,061,331,697.33 | 805,625,053.32 | -255,706,644.01 | -24.09 |
三、流動負債 | 79,640,099.65 | 79,640,099.65 | ||
四、非流動負債 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
負債合計 | 149,640,099.65 | 149,640,099.65 | ||
股東全部權益 | 911,691,597.68 | 655,984,953.67 | -255,706,644.01 | -28.05 |
公示期:2025年4月9日-2025年4月13日
公示反映方式:有關單位或個人對公示內容有任何意見或建議的,可以在公示期間通過以下方式向文旅資管反映。
1.監(jiān)督電話:027-87817056
2.地址:湖北省武漢市楚河漢街總部國際E座湖北文旅大廈26樓??
湖北文旅集團資產管理有限公司
2025年4月9日???